Погрузчик с бортовым поворотом ФуллВин FY55X
-
Преимущества
- Гарантия до 1 года от производителя
- Система контроля качества на всех этапах продажи
- Программа лояльности для постоянных клиентов
- Любые формы оплаты с НДС и без НДС
- Оперативная отправка во все регионы России
Погрузчик с бортовым поворотом FullWin FY55X экспл. масса 1,1 тонна
Погрузчик с бортовым поворотом FullWin FY55X - это многофункциональная техника, предназначенная для подъема, перемещения и складирования грузов. Он оснащен специальным механизмом, позволяющим поворачивать ковш или другое приспособление на борту погрузчика, что обеспечивает удобство при выполнении различных задач. Другим важным преимуществом колесного погрузчика является его мобильность и универсальность. Благодаря компактным размерам и возможности установки различного навесного оборудования, этот погрузчик может использоваться на строительных площадках, складах, фермах и других объектах. Он способен осуществлять погрузочные работы с широким спектром материалов, таких как грунт, песок, кирпичи, древесина и многие другие. Этот погрузчик отличается надежностью, долговечностью и высокой производительностью, что делает его отличным выбором для различных видов работ, связанных с перемещением грузов.
Угол вылета | 20° |
Положение для переноски | 206 мм |
Угол сброса при максимальной высоте | 36° |
Высота отвала со стандартным ковшом | 1270 мм |
Радиус действия самосвала при максимальной высоте | 750 мм |
Дорожный просвет | 140 мм |
Дорожный просвет-под платформой | 180 мм |
Высота до шарнирного штифта ковша | 1879 мм |
Высота | 1257 мм |
Длина без крепления | 1942 мм |
Длина со стандартным ковшом | 2603 мм |
Рабочая высота | 2603 мм |
Откат и перенос | 23° |
Откат полностью поднят на максимальную высоту | 99° |
Длина контакта с землей | 955 мм |
Радиус поворота со стандартным ковшом | 1610 мм |
Ширина | 1050 мм |
Протектор колеса | 850 мм |
Ширина с ковшом 36 дюймов | 1250 мм |
Рабочая мощность (35%) | 224 кг |
Рабочая мощность (50%) | 320 кг |
Опрокидывающая способность | 640 кг |
Вес (без навесного оборудования) | 1140 кг |
Скорость перемещения | 5,6 км/ч |
Марка / модель | Kubota / D1105-EF02 |
Топливо / Охлаждение | Дизельное топливо / Жидкость |
Мощность в лошадиных силах (брутто по SAE) | 18,2 кВт |
Максимальные регулируемые | 3000 Об /мин |
Крутящий момент при 2200 об/мин (SAE Net) | 71,5 Нм |
Количество цилиндров | 3 |
Рабочий объем | 1,123 л |
Диаметр / Ход | 78 мм / 78,4 мм |
Расход топлива | 6,1 л/ч |
Смазка | Давление шестеренчатого насоса |
Вентиляция картера | Закрыто |
Воздухоочиститель | Сухой сменный картридж с предохранительным элементом |
Зажигание | Дизель-Компрессионный |
Охлаждающая жидкость двигателя | Смесь пропиленгликоля и воды (53-47%) с защитой от замерзания до -37 ℃ |
Помощь при запуске | Свечи накаливания |
Генератор переменного тока | С ременным приводом; 40 ампер; Открыто |
Аккумулятор | 12 В; 45Ah |
Стартер | 12 вольт; Тип редуктора; 1,4 кВт |
По этому товару пока нет отзывов.
По этому товару пока нет вопросов.