Опорно поворотное устройство Kobelco SK210
Технические характеристики
-
Вес280 кг
-
Преимущества
- цена по безналичному расчету от ИП и ООО такая же;
- СКИДКА при установке в нашем сервисе;
- доставка по Москве внутри МКАД, по Санкт-Петербургу внутри КАД;
- доставка в большинство городов России через ТК;
- гарантия – 1 год
ОПУ Kobelco каталог с ценами и характеристиками
Опорно поворотный круг купить для Kobelco SK210
Технические характеристики ОПУ YN40F00004F1, YN40F00019F2, YN40F00026F1, YN40F00033F2:
Тип экскаватора | SK210-8 |
Номер части | YN40F00026F1, YN40F00033F2 |
Диаметр наружного кольца (мм) | 1310 |
Диаметр внутреннего кольца (мм) | 1083 |
Общая высота (мм) | 108 |
Высота наружного кольца (мм) | 76 |
Высота внутреннего кольца (мм) | 98 |
Количество отверстий наружного кольца | 33-Ф21 ун |
Количество отверстий внутреннего кольца | 36-М20 * 1,5 е |
Количество зубьев | 110 |
Тип экскаватора | SK210LC-6 |
Номер запчасти | YN40F00004F1 |
Диаметр наружного кольца (мм) | 1312 |
Диаметр внутреннего кольца (мм) | 1081,5 |
Общая высота (мм) | 106 |
Высота наружного кольца (мм) | 78 |
Высота внутреннего кольца (мм) | 95 |
Количество отверстий наружного кольца | 33-Ф22 ун |
Количество отверстий внутреннего кольца | 36-М20 * 1,5 е |
Количество зубьев | 110 |
Тип экскаватора | SK210LC-6E |
Диаметр наружного кольца (мм) | 1312 |
Диаметр внутреннего кольца (мм) | 1081,5 |
Общая высота (мм) | 106 |
Высота наружного кольца (мм) | 78 |
Высота внутреннего кольца (мм) | 95 |
Количество отверстий наружного кольца | 33-φ22 ун |
Количество отверстий внутреннего кольца | 36-М20 * 1,5 е |
Количество зубьев | 110 |
Тип экскаватора | SK210LC |
Номер запчасти | YN40F00019F2 |
[Диаметр наружного кольца (мм) | 1312 |
[Диаметр внутреннего кольца (мм) | 1081,5 |
Общая высота (мм) | 106 |
Высота наружного кольца (мм) | 78 |
Высота внутреннего кольца (мм) | 95 |
Количество отверстий наружного кольца | 33-Ф22 |
Количество отверстий внутреннего кольца | 36-М20 * 1,5 |
Количество зубьев | 110 |
Тип экскаватора | SK210LC-6E |
Номер запчасти | YN40F00004F1 |
Диаметр наружного кольца (мм) | 1312 |
Диаметр внутреннего кольца (мм) | 1081,5 |
Общая высота (мм) | 106 |
Высота наружного кольца (мм) | 78 |
Высота внутреннего кольца (мм) | 95 |
Количество отверстий наружного кольца | 33-Ф22 |
Количество отверстий внутреннего кольца | 36-М20 * 1,5 |
Количество зубьев | 110 |
Стоимость без учета доставки: уточнить
* Стоимость доставки рассчитывается дополнительно исходя из веса, объема и способов доставки
Условия доставки: 20 календарных дней
Условия гарантии: 6 месяцев
Советуем также посмотреть
Не нашли нужной запчасти?
Оставьте заявку на интересующие детали.