Двигатель YTO LR4B3
Технические характеристики
-
Мощность, кВт60
-
Частота вращения, об/мин2300
-
Объём, л4,58
-
Запускэлектрический
-
Преимущества
- Гарантия до 1 года от производителя
- Система контроля качества на всех этапах продажи
- Программа лояльности для постоянных клиентов
- Любые формы оплаты с НДС и без НДС
- Оперативная отправка во все регионы России
Новый китайский 4-тактный дизельный двигатель YTO LR4B3 для комбайна,
в сборе - со всем навесным оборудованием
Другие модели:
Модель |
Система впуска |
Объём (л) | Уровень мощности/скорости | Крутящий момент/скорость | Минимальный расход топлива |
КВт/об/мин | Н. м/об/мин | Г/кВт. ч | |||
YT2B2-T | Естественно: аспиратор | 2,2 | 26/2300 | 130/1500 | 212 |
YT3B2-T | 3,3 | 37/2300 | 200/1600 | ||
YT4B2-T | 4,4 | 52/2300 | 270/1600 | ||
LR4A3-T | 4,33 | 48/2300 | 260/1600 | 210 | |
LR4A3-T | 4,33 | 55/2200 | 295/1600 | ||
LR4A3-T | 4,33 | 59/2300 | 315/1600 | ||
LR4B3-T | 4,58 | 60/2300 | 320/1600 | ||
LR4A3Z-T | С турбонаддувом | 4,33 | 67/2300 | 360/1700 | 205 |
LR6A3-T | Естественно: аспиратор | 6,49 | 75/2300 | 410/1600 | 210 |
LR6A5-T | 7,01 | 89/2300 | 450/1600 | ||
LR6B5-T | 7,42 | 95/2300 | 510/1700 | ||
LR6A3Z-T | С турбонаддувом | 6,49 | 103/2300 | 560/1600 | 205 |
LR4M3-T | Естественно: аспиратор | 4,75 | 63/2300 | 340/1600 | |
LR4M5-T | 5,13 | 67/2300 | 360/1600 | ||
LR6M3L-T | Turbo | 7,13 | 133/2300 | 710/1600 | 203 |
LR4N5-T | Естественно | 5,32 | 70/2300 | 380/1600 | 205 |
LR4N5Z-T | Turbo | 5,32 | 88/2300 | 460/1600 | 203 |
LR6N5L-T | Естественно | 7,97 | 147/2300 | 860/1600 | 198 |
Не нашли нужной запчасти?
Оставьте заявку на интересующие детали.