Двигатель Cummins QSB 6.7 e5 300
Технические характеристики
-
КомплектацииLong block, Short block, двигатель Камминз QSB 67 в сборе
-
Массаот 485 кг/нетто
-
Габариты двигателя1016×683×957 мм (ДхШхВ)
-
Преимущества
- цена по безналичному расчету от ИП и ООО такая же;
- СКИДКА при установке в нашем сервисе;
- доставка по Москве внутри МКАД, по Санкт-Петербургу внутри КАД;
- доставка в большинство городов России через ТК;
- гарантия – 1 год
Технические характеристики 6-цилиндровых двигателей (ТАА), объёмом 6,7 литра
Модель ДВС | Мощность (кВт/об.мин) | Максимальный крутящий момент (N.m/rpm) |
QSB6.7-C130 | 97/2200 | 585/1400 |
QSB6.7-C133 | 2100 об.мин | 584/1450 |
QSB6.7-C140 | 105/2200 | 620/1500 |
QSB6.7-C155 | 114/2000 | 670/1400 |
QSB6.7-C160 | 118/2200 | 710/1400 |
QSB6.7-C170 | 125/2000 | 730/1400 |
QSB6.7-C173 | 2000 об.мин | 800/1400 |
QSB6.7-C180 | 132/2200 | 820/1500 |
QSB6.7-C190 | 140/2000 | 880/1400 |
QSB6.7-C200 | 2100 об.мин | 743/1500 |
QSB6.7-C205 | 151/2200 | 920/1500 |
QSB6.7-C215 | 160/2200 | 930/1500 |
QSB6.7-C220 | 164/2000 | 950/1400 |
QSB6.7-C230 | 172/2000 | 980/1500 |
QSB6.7-C240 | 179/2200 | 980/1500 |
QSB6.7-C250 | 2300 об.мин | 987/1500 |
QSB6.7-C260 | 194/2200 | 1052/1500 |
QSB6.7-C275 | 2300 об.мин | 990/1500 |
Сертификация Tier III
ТАА — с турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувочного воздуха типа «воздух-воздух»
► Двигатель QSB6.7 в комплектации Long block - блок цилиндров в сборе с головкой блока
► Двигатель QSB6.7 в комплектации Short block - блок цилиндров в сборе с поршневой группой и коленвалом
► вигатель QSB6.7 в сборе - двигатель с навесным оборудование в полной комплектации
Советуем также посмотреть
Не нашли нужной запчасти?
Оставьте заявку на интересующие детали.