Блок цилиндров Cummins QSX15
-
АртикулQSX15
Технические характеристики
-
Артикул4955719
-
ПрименениеNew Holland T9060 (540 Hp) и др
-
Преимущества
- Гарантия до 1 года от производителя
- Система контроля качества на всех этапах продажи
- Программа лояльности для постоянных клиентов
- Любые формы оплаты с НДС и без НДС
- Оперативная отправка во все регионы России
Продажа блоков цилиндров на дизельные двигатели Cummins QSX15
Шорт-блок QSX15-C в сборе с поршневой группой и коленвалом
Тип двигателя |
Номин. мощность, л.с./обороты | Макс. мощность, л.с./обороты | Макс. момент, Н·м/обороты | Запас крутящего момента, % | Масса, кг | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
QSX | 375 / 1800 | 375 / 1800 | 1825 / 1400 | 18,7 | 1451 | 1503×957×1298 |
QSX* | 390 / 2000 | 390 / 2000 | 1825 / 1400 | 23,9 | ||
QSX | 450 / 2100 | 480 / 2100 | 2102 / 1400 | 27,4 | ||
QSX* | 450 / 2000 | 480 / 1800 | 2102 / 1400 | 23,7 | ||
QSX | 520 / 2100 | 555 / 1800 | 2365 / 1400 | 25,4 | ||
QSX | 560 / 1800 | 560 / 1800 | 2542 / 1400 | 12,8 | ||
QSX | 600 / 2100 | 610 / 1900 | 2542 / 1400 | 19,9 | ||
QSX | 665 / 2100 | 665 / 1900 | 2542 / 1400 | 11,3 | ||
|
||||||
QSX | 350 / 2100 | 350 / 2100 | 1603 / 1400 | 25,9 |
1451 |
1503×957×1298 |
QSX | 400 / 2100 | 440 / 1800 | 1969 / 1400 | 31,1 | ||
QSX | 450 / 2000 | 490 / 1800 | 2264 / 1400 | 29,2 | ||
QSX* | 450 / 2100 | 450 / 2100 | 2291 / 1400 | 33,4 | ||
QSX | 500 / 2100 | 550 / 1800 | 2363 / 1400 | 28,2 | ||
QSX* | 525 / 2100 | 578 / 1800 | 2440 / 1400 | 27,0 | ||
QSX | 540 / 2100 | 557 / 1900 | 2346 / 1400 | 21,9 | ||
QSX | 600 / 2100 | 660 / 1900 | 2779 / 1400 | 26,8 | ||
QSX | 635 / 2100 | 680 / 1900 | 2779 / 1400 | 22,5 |
► Short block (Короткий блок) - блок двигателя с поршневой группой и коленвалом, без поддона и масляного насоса
► TAA - с турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувочного воздуха типа «воздух-воздух»
► * Модификации для высоконагруженных применений.
Советуем также посмотреть
Не нашли нужной запчасти?
Оставьте заявку на интересующие детали.